PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
SMAN 1 KEC. SITUJUAH LIMO NAGARI
Jl. Khatib Sulaiman Situjuh Batur Telp. (0752) 774062
NPSN : 10301182 NSS : 301130810004
Email : smasitujuah@yahoo.com Website : sman1simona.sch.id
KEPUTUSAN PENETAPAN KELULUSAN SATUAN PENDIDIKAN
Menimbang :
Permendikbud RI Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan perlu ditetapkan keputusan Kepala Sekolah tentang Penetapan Kelulusan dari Satuan Pendidikan SMAN 1 Situjuah Limo Nagari Tahun Pelajaran 2021/2022;
Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang KI/KD Pelajaran pada Kurikulum 2013 untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan Dan Ujian Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah
- Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru
- Surat EdaranNomor 4 Tahun 2020 TentangPelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid- 19)
- KTSP SMAN 1 Kec. Situjuah Limo Nagari
- Hasil Rapat Unsur Pimpinan tentang Revisi Kriteria Kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2021/2022
Memperhatikan | : | a. Program Kerja Sekolah Tahun Pelajaran 2021/2022;
b. Hasil rapat Dewan Guru dan Karyawan serta Komite Sekolah tanggal 23 April 2022; |
MEMUTUSKAN : | ||
Menetapkan
KESATU |
:
: |
Penetapan Standar Kelulusan pada SMAN 1 Kec. Situjuah Limo Nagari Provisi Sumatera Barat Tahun Pelajaran 2021/2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini; |
KEDUA | : | Penetapan Standar Kelulusan pada SMAN 1 Kec. Situjuah Limo Nagari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Pelajaran 2021/2022 dijadikan acuan dalam penetapan kriteria kelulusan |
KETIGA | : | Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya |
KEEMPAT | : | Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini di bebankan kepada anggaran yang relevan. |
KELIMA | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan |
KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK SMAN 1 SITUJUAH LIMO NAGARI
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
A. PENGERTIAN
- Satuan pendidikan adalah SMAN 1 Situjuah Limo Nagari
- Peserta didik adalah peserta didik kelas XII tahun pelajaran 2021/2022 di SMAN 1 Situjuah Limo Nagari
- Ujian Satuan Pendidikan(USP) adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar yang terdiri dari Ujian teori (Objektif dan Essay) dan Ujian Praktek (praktik, produk, proyek, portofolio, dan/atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai)
- Kriteria kelulusan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi peserta didik untuk lulus dari satuan pendidikan
B. KRITERIA KELULUSAN DARI SATUAN PENDIDIKAN
1. Ketentuan umum ;
a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran
b. Mengikuti seluruh rangkaian Ujian Satuan Pendidikan (USP)
c. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik
d. Lulus Ujian Satuan Pendidikan (USP)
e. Kelulusan dengan mempertimbangkan minimal 3 nilai kurang.
f. Kelulusan ditetapkan melalui rapat dewan guru pada tanggal 23 April 2022
g. Pengumuman kelulusan dilaksanakan dengan metode daring melalui website
2. Ketentuan Khusus
a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran Huruf B angka 1.a adalah
- Peserta Didik memiliki nilai rapor semester 1 s.d 5 dan mengikuti pembelajaran dari semester 1 s.d 6
- Memiliki Nilai Akhir rata-rata semua mata pelajaran 65 yang merupakan pengolahan nilai rata-rata rapor semester 1 s.d 6 dan USP
- Formula nilai akhir (NA) sekolah adalah adalah 70% rata-rata nilai rapor (semester 1 s.d semester 6 dan 30% nilai USP (20% nilai pengetahuan+10% nilai keterampilan)
b. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik Huruf B angka 1.c adalah modus dari nilai sikap minimal baik (B)
c. Lulus Ujian Satuan Pendidikan (USP) Huruf B angka 1.d adalah
- Peserta didik memperoleh nilai rata-rata USP seluruh mata pelajaran minimal 55 yang diperoleh dari ujian tulis dan praktek
C. KETENTUAN TAMBAHAN
Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diputuskan dalam rapat dewan guru sesuai perkembangan kebijakan
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMAN 1 Situjuah Limo Nagari memutuskan bahwasannya peserta didik dinyatakan LULUS 100% pada SMAN 1 Situjuah Limo Nagari Tahun Pelajaran 2021/2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan di bawah ini;
NAMA SISWA | NIS | JURUSAN PEMINATAN | KET |
Ahmad Fadil Alfi Hendri | 197887 | IPA | Lulus |
Aldi Gusfahmi | 197888 | IPA | Lulus |
Annisa Putri Anggraini | 197889 | IPA | Lulus |
Ariful Fikri | 197891 | IPA | Lulus |
Ayu Gistia Wulandari | 197892 | IPA | Lulus |
Aziza | 197893 | IPA | Lulus |
Azizil Hamid | 197894 | IPA | Lulus |
Dellia Safitri | 197895 | IPA | Lulus |
Ervandel Antoni | 197896 | IPA | Lulus |
Frasti Novela Putri | 197897 | IPA | Lulus |
Givani Az-Zahra | 197898 | IPA | Lulus |
Habil Kurnia | 197899 | IPA | Lulus |
Hamidah | 197901 | IPA | Lulus |
Hayati Husna | 197902 | IPA | Lulus |
Hurin Nabila | 197903 | IPA | Lulus |
Jihan Khairun Nisa | 197904 | IPA | Lulus |
Lailatul Hasanah | 197905 | IPA | Lulus |
Mersy Permata Sari | 197906 | IPA | Lulus |
Nada Ayu Shafira | 198106 | IPA | Lulus |
Raisha Salsabila | 197908 | IPA | Lulus |
Raudatul Fadila | 197909 | IPA | Lulus |
Riska Melia Hariyanto | 197910 | IPA | Lulus |
Selvira Dwi Adibah | 197911 | IPA | Lulus |
Sri Maya Agesti | 197912 | IPA | Lulus |
Suci Julia Putri | 197913 | IPA | Lulus |
Aisyah Putri Siregar | 197914 | IPA | Lulus |
Aisyah | 197915 | IPA | Lulus |
Aisyah Usna | 197916 | IPA | Lulus |
Anisa Wulandari | 197918 | IPA | Lulus |
Athivatun Nisa | 197919 | IPA | Lulus |
Diana Azima | 197920 | IPA | Lulus |
Dzikra Kurnia | 197921 | IPA | Lulus |
Gofaldo Erlangga | 187723 | IPA | Lulus |
Hasanurraihan | 197922 | IPA | Lulus |
Indri Nazifka Putra | 197923 | IPA | Lulus |
Jihan Az-Zahra | 197924 | IPA | Lulus |
Laila Hamdani | 197925 | IPA | Lulus |
Marshanda Oktaviani | 197926 | IPA | Lulus |
Mhd.Riski | 197927 | IPA | Lulus |
Miftakhul Zikri | 197928 | IPA | Lulus |
Muhammad Cevin | 197930 | IPA | Lulus |
Muhammad Fiqri Dinilhaq | 197931 | IPA | Lulus |
Nella Gustina | 197932 | IPA | Lulus |
Nelva Susanti | 197933 | IPA | Lulus |
Norman Fajar | 197934 | IPA | Lulus |
Putri Anasari | 197935 | IPA | Lulus |
Risma Meliani Saputri | 197936 | IPA | Lulus |
Sinta Mulyasari | 197937 | IPA | Lulus |
Sonya Sovia | 197938 | IPA | Lulus |
Vanila Irva Variani | 197939 | IPA | Lulus |
Winda Kurnia Putri | 197940 | IPA | Lulus |
Zulfia Nengsih | 197941 | IPA | Lulus |
Amelia Rahmadani | 197942 | IPA | Lulus |
Athia Zuhrie Afifi | 197943 | IPA | Lulus |
Azzahri Jannah | 197944 | IPA | Lulus |
Dela Safitri | 197945 | IPA | Lulus |
Difa Luthfia | 197946 | IPA | Lulus |
Febila Dwi Saputri | 197947 | IPA | Lulus |
Ibnu Zahid | 197948 | IPA | Lulus |
Mifta Hidayanti | 197949 | IPA | Lulus |
Muhammad Fajar | 197950 | IPA | Lulus |
Muhammad Iksan Fauzano | 197951 | IPA | Lulus |
Mutia Khairani | 197952 | IPA | Lulus |
Nur Lailatul Fadila | 197953 | IPA | Lulus |
Prisca Tiana | 197954 | IPA | Lulus |
Rafli Gushandala | 197955 | IPA | Lulus |
Rajes Saputra | 197956 | IPA | Lulus |
Rezki Wahyu Ramadhan | 197957 | IPA | Lulus |
Ridho Putra Tanjung | 197958 | IPA | Lulus |
Rizky M.Adli | 197959 | IPA | Lulus |
Sah Fitri Laila | 197960 | IPA | Lulus |
Salsabila Nurul Taqwa | 197961 | IPA | Lulus |
Sandi Febriansyah | 197962 | IPA | Lulus |
Sintia Permata Sari | 197963 | IPA | Lulus |
Siti Salsabila | 197964 | IPA | Lulus |
Tesi Andriani | 197965 | IPA | Lulus |
Teva Adela Saputri | 197966 | IPA | Lulus |
Tri Putri Yolanda Amelia | 197967 | IPA | Lulus |
Vela Ananda Putri | 197968 | IPA | Lulus |
Yosep Rinaldi | 197969 | IPA | Lulus |
Afrianto | 197970 | IPS | Lulus |
Ainul Ruki Ariscan | 197971 | IPS | Lulus |
Aldo David | 197972 | IPS | Lulus |
Alfitra | 197973 | IPS | Lulus |
Algani Pratama | 197974 | IPS | Lulus |
Alivia Agustina | 197975 | IPS | Lulus |
Aifria Yulma Tesa | 197976 | IPS | Lulus |
Fadhylla Turrahma | 197977 | IPS | Lulus |
Fajar Ailfitri | 197978 | IPS | Lulus |
Ferdy Febriana Putra | 197979 | IPS | Lulus |
Govan Arisandi | 197980 | IPS | Lulus |
Jefri Efendi | 197981 | IPS | Lulus |
Lusi Septia | 197982 | IPS | Lulus |
Melsa Amelia Fitri | 197983 | IPS | Lulus |
Muhamad Fadilah | 197985 | IPS | Lulus |
Muhammad Fajri Ananda | 197986 | IPS | Lulus |
Muhammad Hadis | 197987 | IPS | Lulus |
Nabila Putri | 197988 | IPS | Lulus |
Nabylha Eka Putri | 197989 | IPS | Lulus |
Nadya Arinda Putri | 197990 | IPS | Lulus |
Naqqiyya Rama Dhani | 197991 | IPS | Lulus |
Radiatul Safira | 197992 | IPS | Lulus |
Rivaldi | 197993 | IPS | Lulus |
Robi Pratama | 197994 | IPS | Lulus |
Shadri Tegar Sukma Jaya | 197995 | IPS | Lulus |
Silmi Kaffah | 197996 | IPS | Lulus |
Sri Wulandari | 197997 | IPS | Lulus |
Titin Rahmadani | 198000 | IPS | Lulus |
Vega Mustika | 197999 | IPS | Lulus |
Winda Fuji Lestari | 198001 | IPS | Lulus |
Zahara Olyvia Irzan | 198002 | IPS | Lulus |
Zazkia Rahmadani | 198003 | IPS | Lulus |
Abdul Aziz | 198004 | IPS | Lulus |
Achmat Ramli Saad | 198005 | IPS | Lulus |
Amanda Yose Linda | 198006 | IPS | Lulus |
Anisa Zulbarista | 198007 | IPS | Lulus |
Beni Matin | 198008 | IPS | Lulus |
Dio Indra Saputra | 198009 | IPS | Lulus |
Fauzan Azima | 198010 | IPS | Lulus |
Friti Mardina | 187802 | IPS | Lulus |
Hani Falia Fujiizati | 198011 | IPS | Lulus |
Haniva | 198012 | IPS | Lulus |
Hasbi Maqruf | 198013 | IPS | Lulus |
Hasin Nul Hakim | 198014 | IPS | Lulus |
Irvan Pratama | 198016 | IPS | Lulus |
Lailatul Fadila | 198019 | IPS | Lulus |
Luqman Hakim Maulana | 198021 | IPS | Lulus |
Mhd. Hafiz Zakwan | 198023 | IPS | Lulus |
Muhammad Arif | 198024 | IPS | Lulus |
Muhammad Budi Setiawan | 198025 | IPS | Lulus |
Nola Suci Ramadani | 198026 | IPS | Lulus |
Nora Afiska | 198027 | IPS | Lulus |
Nura Awalinda | 198105 | IPS | Lulus |
Rahmi Fandari | 198028 | IPS | Lulus |
Resti Nopita Efendi | 198356 | IPS | Lulus |
Rohim Al Fajri | 198029 | IPS | Lulus |
Silvy Agus Afra | 198030 | IPS | Lulus |
Siti Nurhaliza | 198032 | IPS | Lulus |
Vintho | 198033 | IPS | Lulus |
Wela Gusdia Fitri | 198034 | IPS | Lulus |
Wulandari | 198035 | IPS | Lulus |
Yandes | 198036 | IPS | Lulus |
Alif | 198037 | IPS | Lulus |
Aisyatul Fitri | 198038 | IPS | Lulus |
Alif Budiman | 198039 | IPS | Lulus |
Andika Zulfajri | 198040 | IPS | Lulus |
Bayu Rehan Swandi | 198041 | IPS | Lulus |
Bella Anggisa | 198042 | IPS | Lulus |
Filfi Rachomi | 198044 | IPS | Lulus |
Fini Trifaniati | 198045 | IPS | Lulus |
Fira Ananta | 198046 | IPS | Lulus |
Frisma Jeni | 198047 | IPS | Lulus |
Lidia Lorenza | 198048 | IPS | Lulus |
M. Aliga Luthfi | 198049 | IPS | Lulus |
M. Rama Jaminandes | 198051 | IPS | Lulus |
Muhammad Rafli | 198053 | IPS | Lulus |
Nindi Fitri Anggraini | 198054 | IPS | Lulus |
Nova Angraini | 187831 | IPS | Lulus |
Rahmad Hidayat | 198055 | IPS | Lulus |
Rahmad Wahyudi | 198056 | IPS | Lulus |
Rahmat Ramadhan | 198057 | IPS | Lulus |
Rani Safitri | IPS | Lulus | |
Raul Datul Akhbar | 198059 | IPS | Lulus |
Sari Elfirda | 198061 | IPS | Lulus |
Serly Oktavia | 198062 | IPS | Lulus |
Siti Zainia | 198063 | IPS | Lulus |
Sofia Maharani | 198064 | IPS | Lulus |
Ulfi Aulia Rhamadhani | 198066 | IPS | Lulus |
Wawan Kurniadi | 198067 | IPS | Lulus |
Yona Alfitra | 198068 | IPS | Lulus |
Zahra Rahmadani | 198069 | IPS | Lulus |
Afrianto | 198070 | IPS | Lulus |
Ahmad Ilham | 198071 | IPS | Lulus |
Alfinta Putri Indra | 198072 | IPS | Lulus |
Amanda Istigfarani | 198073 | IPS | Lulus |
Amelia Yuhendra Putri | 198074 | IPS | Lulus |
Ariyan Novanda Putra | 198075 | IPS | Lulus |
Asih Mahardika | 198076 | IPS | Lulus |
Ayunda Putri | 198077 | IPS | Lulus |
Darmana Riandi | 198079 | IPS | Lulus |
Febryani Lestari | 198080 | IPS | Lulus |
Hafizah Balqis | 198083 | IPS | Lulus |
Halimatun Sakdiah | 198084 | IPS | Lulus |
Hanivah Putri Yanda | 198085 | IPS | Lulus |
Liza | 198086 | IPS | Lulus |
M. Zikri | 198087 | IPS | Lulus |
M.Rezki | 198088 | IPS | Lulus |
Melsa Novita | 198089 | IPS | Lulus |
Muhamad Fikry | 198090 | IPS | Lulus |
Muhamad Ilham | 198091 | IPS | Lulus |
Muhammad Afnirrohim | 198092 | IPS | Lulus |
Muhammad Alfarisi | 198093 | IPS | Lulus |
Muhammad Hasra | 198094 | IPS | Lulus |
Nadia Agustina | 198095 | IPS | Lulus |
Novia Angraini | 198097 | IPS | Lulus |
Reza Ramadhan | 198098 | IPS | Lulus |
Sanju Aprilia | 198099 | IPS | Lulus |
Syaiful Akhiar | 198100 | IPS | Lulus |
Valens Astaginho | 198101 | IPS | Lulus |
Wahyu Mustika Rilla | 198102 | IPS | Lulus |
Zola Zolendra | 198103 | IPS | Lulus |
Ditetapkan di : Situjuah
Tanggal : 5 Mei 2022
Kepala Sekolah
SOFIA MAJID, S.Pd
NIP.19720523 199702 2 001
Catatan
- Peserta didik yang dinyatakan lulus dilarang mengadakan euforia (coret-coret baju, konvoi motor, dan lain sebagainya)
- Syarat Keterangan Lulus bisa diambil mulai tanggal 09 Mei 2022 ke sekolah melalui ibu Putri Lenggogeni dengan syarat;
- Surat Bebas Pustaka
- Foto 3×4
- Surat bebas SPP dari bendahara/komite